| Date | Day | Holiday |
| 07/04/25 | Friday | Independence Day |
| 09/01/25 | Monday | Labor Day |
| 11/27/25 | Thursday | Thanksgiving Day |
| 11/28/25 | Friday | Day After Thanksgiving in lieu of Mother Cabrini Day |
| 12/24/25 | Wednesday | Christmas Eve in lieu of Veterans Day |
| 12/25/25 | Thursday | Christmas Day |
| 12/26/25 | Friday | Winter Break |
| 12/29/25 | Monday | Winter Break |
| 12/30/25 | Tuesday | Winter Break |
| 12/31/25 | Wednesday | Winter Break |
| 01/01/26 | Thursday | New Year's Day |
| 01/02/26 | Friday | Winter Break |
| 01/19/26 | Monday | Martin Luther King Jr. Day |
| 02/16/26 | Monday | Presidents Day |
| 05/25/26 | Monday | Memorial Day |
| Floating | Floating | Juneteenth Day* (Floating Holiday) |
| Date | Day | Holiday |
| 07/03/26 | Friday | Independence Day (substitute) |
| 09/07/26 | Monday | Labor Day |
| 11/26/26 | Thursday | Thanksgiving Day |
| 11/27/26 | Friday | Day After Thanksgiving in lieu of Mother Cabrini Day |
| 12/24/26 | Thursday | Christmas Eve in lieu of Veterans Day |
| 12/25/26 | Friday | Christmas Day |
| 12/28/26 | Monday | Winter Break |
| 12/29/26 | Tuesday | Winter Break |
| 12/30/26 | Wednesday | Winter Break |
| 12/31/26 | Thursday | Winter Break |
| 01/01/27 | Friday | New Year's Day |
| 01/18/27 | Monday | Martin Luther King Jr. Day |
| 02/15/27 | Monday | Presidents Day |
| 05/31/27 | Monday | Memorial Day |
| Floating | Floating | Juneteenth Day* (Floating Holiday) |
| Date | Day | Holiday |
| 07/05/27 | Monday | Independence Day (substitute) |
| 09/06/27 | Monday | Labor Day |
| 11/25/27 | Thursday | Thanksgiving Day |
| 11/26/27 | Friday | Day After Thanksgiving in lieu of Mother Cabrini Day |
| 12/24/27 | Friday | Christmas Eve in lieu of Veterans Day |
| 12/27/27 | Monday | Christmas Day (substitute) |
| 12/28/27 | Tuesday | Winter Break |
| 12/29/27 | Wednesday | Winter Break |
| 12/30/27 | Thursday | Winter Break |
| 12/31/27 | Friday | New Years Day (substitute) |
| 01/17/28 | Monday | Martin Luther King Jr. Day |
| 02/21/28 | Monday | Presidents Day |
| 05/29/28 | Monday | Memorial Day |
| Floating | Floating | Juneteenth Day* (Floating - Personal Observance) |
| Date | Day | Holiday |
| 07/04/28 | Tuesday | Independence Day |
| 09/04/28 | Monday | Labor Day |
| 11/23/28 | Thursday | Thanksgiving Day |
| 11/24/28 | Friday | Day After Thanksgiving in lieu of Mother Cabrini Day |
| 12/25/28 | Monday | Christmas Day |
| 12/26/28 | Tuesday | Winter Break in lieu of Veteran's Day |
| 12/27/28 | Wednesday | Winter Break |
| 12/28/28 | Thursday | Winter Break |
| 12/29/28 | Friday | Winter Break |
| 01/01/29 | Monday | New Years Day |
| 01/15/29 | Monday | Martin Luther King Jr. Day |
| 02/19/29 | Monday | Presidents Day |
| 05/28/29 | Monday | Memorial Day |
| Floating | Floating | Juneteenth Day* (Floating - Personal Observance) |
Employees should reach out to their college, school, or unit-level HR Business Partner first. If employees continue to have questions, they may contact the following via email:
The central HR Employee Relations & Performance Team
The central HR Operations Team
For School of Medicine employees, the School of Medicine HR Team